A holtjátékvizsgáló a különféle mechanikusan kapcsolódó elemek kopottságát vizsgálja és mutatja ki. Működés szerint két kivitele van: elekro-hidraulikus, valamint levegős a személygépkocsihoz, kishaszonjárművekhez, azonban a tehergépkocsikhoz, autóbuszokhoz csak elektro-hidraulikus az ajánlott. Működtetése 12 V-os vezérlővel történik, amely a vizsgáló lámpába épített kapcsoló gombokkal kezelhető. Telepítése nem igényel különösebb előkészítést, mivel lehet a műhely padlóján is használni, de be lehet süllyeszteni a betonba a fék és lengéscsillapító próbapad elé vagy mögé az aknán vagy akár négyoszlopos emelőre, rámpás ollós emelőre.
A berendezések ára a hidraulika tömlő nélkül értendő!
Típus | DH-2000-L4 | DH-2000-h4-bm | DH-2000-h4 | DH-12000-H4-bm | DH-12000-H4-E |
Max. tengelyterhelés | 2 tonna | 2 tonna | 2 tonna vagy 4 tonna | 12 tonna | 12-15-18 tonna |
Alkalmazás | 3, 5 to összgördülő súlyig | 3, 5 to összgördülő súlyig | 3, 5 to összgördülő súlyig | 12 to összgördülő súlyig | fentiek szerint |
EU előírás szerint | EU előírás szerint | EU előírás szerint | EU előírás szerint | EU előírás szerint | |
Elhelyezés | Akna mellé süllyesztett | Akna mellé süllyesztett | Akna mellé süllyesztett | Akna mellé süllyesztett | Akna mellé süllyesztett |
vagy padlósíkra | |||||
vagy 4 oszlopos emelőre | |||||
vagy nagy ollós emelőre | |||||
Tömlőkivezetés | Akna felől oldalt | Akna felől oldalt | Alul | Akna felől oldalt | Akna felől oldalt |
Működés | levegős | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus |
Max. nyomás | levegőnyomás max 10 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
Üzemi nyomás | levegőnyomás 8 bar | 70 bar | 70 bar | 120 bar | 70-120 bar |
Tartály | levegő fogyasztás 250 l/p | 17 literes | 17 literes | 17 literes | 17 literes |
Vezérlő lámpa | Kábeles lámpával | Kábeles lámpával | Kábeles lámpával | Kábeles lámpával | Kábeles lámpával |
Tápfeszültség | 230 V/50Hz | 400 V/50Hz/16A-5 polus | 400 V/50Hz/16A-5 polus | 400 V/50Hz/16A-5 polus | 400 V/50Hz/16A-5 polus |
Vezérlő feszültség | 12 V – DC | 12 V – DC | 12 V – DC | 12 V – DC | 12 V – DC |
Alapmozgások | Baloldalt előre/hátra | Baloldalt előre/hátra | Baloldalt előre/hátra | Baloldalt előre/hátra | Baloldalt előre/hátra |
Baloldalt ki/be | Baloldalt ki/be | Baloldalt ki/be | Baloldalt ki/be | Baloldalt ki/be | |
Jobboldalt előre/hátra | Jobboldalt előre/hátra | Jobboldalt előre/hátra | Jobboldalt előre/hátra | Jobboldalt előre/hátra | |
Jobboldalt ki/be | Jobboldalt ki/be | Jobboldalt ki/be | Jobboldalt ki/be | Jobboldalt ki/be | |
Opcionális mozgások | Átlós külön-külön | Átlós külön-külön | Átlós külön-külön | Átlós külön-külön | Átlós külön-külön |
Mindkettő előre/hátra | Mindkettő előre/hátra | Mindkettő előre/hátra | Mindkettő előre/hátra | Mindkettő előre/hátra | |
Mindkettő ki/be | Mindkettő ki/be | Mindkettő ki/be | Mindkettő ki/be | Mindkettő ki/be | |
Bal előre/hátra-jobb ki/be | Bal előre/hátra-jobb ki/be | Bal előre/hátra-jobb ki/be | Bal előre/hátra-jobb ki/be | Bal előre/hátra-jobb ki/be | |
Méretek | 625x625x110 | 600x500x55 | 625x625x95 | 820x820x120 | 600x600x220 vagy 260 |
Mozgólap mérete | 720x720x6 | 600x500x5 | 720x720x6 | 900x900x10 | 740x740x10 vagy 15 |
Tömlő kivezetés műszaki lehetőségektől függően módosítható.
Mozgások indulása változtatható, pld. az oldalmozgás bentről kifele, vagy kintről befele, bordázott mozgó lap helyett műköves felülettel feláras tételként választható. Alap szállítás levegő vagy hidraulika tömlő nélküli.